PREZZI DEI MAGGIORI SERVIZI
DESCRIZIONE SERVIZIO | DIRITTI E BOLLI | COMMISSIONE AGENZIA | TOTALE |
CCIAA: | |||
VISURA DITTA INDIVIDUALE | € 3,60 | € 6,00 | € 9,60 |
VISURA SOC. DI PERSONE | € 4,10 | € 6,00 | € 10,10 |
VISURA SOC. DI CAPITALE | € 5,60 | € 6,00 | € 11,60 |
VISURA COOPERATIVE | € 5,60 | € 6,00 | € 11,60 |
VISURA STORICA DITTA INDIV. | € 4,60 | € 6,00 | € 10,60 |
VISURA STORICA SOC. DI PERSONE | € 5,10 | € 6,00 | € 11,10 |
VISURA STORICA SOC. DI CAPITALE | € 6,60 | € 6,00 | € 12,60 |
VISURA STORICA COOPERATIVE | € 6,60 | € 6,00 | € 12,60 |
VISURA PROTESTI | € 2,00 | € 8,00 | € 10,00 |
CERTIFICATO SEMPLICE | € 5,60 | € 8,00 | € 13,60 |
CERTIFICATO IN BOLLO | € 21,60 | € 8,00 | € 29,60 |
CERTIFICATO STORICO SEMPLICE | € 6,60 | € 8,00 | € 14,60 |
CERTIFICATO STORICO IN BOLLO | € 22,60 | € 8,00 | € 30,60 |
ISCRIZIONE DITTA INDIVIDUALE | € 123,50 | € 35,00 | € 158,50 |
VARIAZIONE DITTA INDIVIDUALE | € 35,50 | € 35,00 | € 70,50 |
CESSAZIONE DITTA INDIVIDUALE | € 35,50 | € 35,00 | € 70,50 |
CANCELLAZIONE DITTA INDIVIDUALE | € 17,50 | € 35,00 | € 52,50 |
VARIAZIONI REA DITTA INDIVIDUALE | € 18,00 | € 35,00 | € 53,00 |
VARIAZIONI E TRASF. SEDE STESSO COMUNE SOCIETA' DI PERSONE | € 89,00 | € 35,00 | € 124,00 |
TRASF.SEDE STESSO COMUNE SOC. DI CAPITALI | € 95,00 | € 35,00 | € 130,00 |
ATTIVAZIONE OGGETTO SOCIALE | € 35,00 | € 35,00 | € 70,00 |
APERTURA UNITA' LOCALE SOCIETA' | € 75,00 | € 35,00 | € 110,00 |
CANCELLAZIONE UNITA' LOCALE | € 35,00 | € 35,00 | € 70,00 |
NOMINA/REVOCA/CANCELL. AMMIN. | € 155,00 | € 35,00 | € 190,00 |
MESSA IN LIQUIDAZIONE SOC. CAPIT. | € 310,00 | € 70,00 | € 380,00 |
CANCELLAZIONE SOC. DI CAPITALI | € 155,00 | € 35,00 | € 190,00 |
DEPOSITO BILANCIO | € 129,50 | € 40,00 | € 169,50 |
COMUNE: | |||
PRESENTAZIONE S.C.I.A. | € 50,00 | € 50,00 | |
PRESENTAZIONE D.I.A. SOMMINISTRAZIONE | € 50,00 | € 50,00 | |
CERTIFICATI ANAGRAFICI | € 16,52 | € 15,00 | € 31,52 |
TRIBUNALE: | |||
CASELLARIO - CERTIFICATO GENERALE | € 19,84 | € 15,00 | € 34,84 |
CASELLARIO - CERTIFICATO PENALE | € 19,84 | € 15,00 | € 34,84 |
CASELLARIO - CERTIFICATO CIVILE | € 19,84 | € 15,00 | € 34,84 |
CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI | € 19,84 | € 15,00 | € 34,84 |
CASELLARIO - CERTIFICATO GENERALE (urgenza) | € 23,68 | € 20,00 | € 43,68 |
CASELLARIO - CERTIFICATO PENALE (urgenza) | € 23,68 | € 20,00 | € 43,68 |
CASELLARIO - CERTIFICATO CIVILE (urgenza) | € 23,68 | € 20,00 | € 43,68 |
CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI (urgenza) | € 23,68 | € 20,00 | € 43,68 |
AGENZIA ENTRATE: | |||
APERTURA/VARIAZIONE/CESSAZIONE P.IVA | € 30,00 | € 30,00 | |
REGISTRAZIONE CONTRATTI | € 40,00 | € 40,00 | |
ATTRIBUZIONE C.F. | € 30,00 | € 30,00 | |
CARICHI PENDENTI | € 44,40 | € 25,00 | € 69,40 |
CERTIFICATO REDDITUALE | € 44,40 | € 25,00 | € 69,40 |
RICHIESTA COPIA ATTI REGISTRATI | € 44,40 | € 25,00 | € 69,40 |
ATTESTAZIONE REGOLARITA' FISCALE | € 44,40 | € 25,00 | € 69,40 |
VARI: | |||
FIRMA DIGITALE CON SMART CARD | € 45,00 | € 45,00 | |
RILASCIO P.E.C. ANNUALE | € 12,00 | € 12,00 | |
RICHIESTA ESTRATTO CARTELLA EQUITALIA | € 25,00 | € 25,00 | |
RATEIZZO EQUITALIA | € 35,00 | € 35,00 | |
FATTURE ELETTRONICHE P.A. A PARTIRE DA | € 10,00 | € 10,00 | |
ALTRI SERVIZI: PREZZO DA CONCORDARE |